0212 549 77 41 - 42
a | b | c | d | e | f | g | j | k | x | kg/1000 | |
TF-100 | 100 | 80 | 20 | 4,5 | 60 | 20 | 60 | 80 | 70 | 10 | 29,3 |
TF-125 | 125 | 100 | 25 | 5,5 | 75 | 25 | 75 | 100 | 87,5 | 12,5 | 45,7 |
TF-150 | 150 | 120 | 30 | 8 | 90 | 30 | 90 | 120 | 105 | 15 | 65,7 |
TF-200 | 200 | 160 | 40 | 11 | 120 | 40 | 120 | 160 | 140 | 20 | 116,6 |
TF-250 | 250 | 200 | 50 | 11 | 150 | 50 | 150 | 200 | 175 | 25 | 183 |
TF-280 | 280 | 224 | 56 | 11 | 168 | 56 | 168 | 224 | 196 | 28 | 230 |
TF-300 | 300 | 240 | 60 | 13 | 180 | 60 | 180 | 240 | 210 | 30 | 264,3 |
TF-350 | 350 | 280 | 70 | 13 | 210 | 70 | 210 | 280 | 245 | 35 | 356 |
TF-400 | 400 | 320 | 80 | 14 | 240 | 80 | 240 | 320 | 280 | 40 | 485,7 |
TF-500 | 500 | 400 | 100 | 16 | 300 | 100 | 300 | 400 | 350 | 50 | 730 |
,
2013 © Doğuş kalıp Metal Elektrik Sanayi Ticaret Ltd.Şti.