Monofaze UI


 
                          
  a b c d e f g j k x kg/1000
UI-120 120 160 40 11 120 40 40 80 140 20 73,1
UI-124 124 164 44 10 124 40 40 80 146 22 77,8
UI-135 135 180 45 10 135 45 45 90 157,5 22,5 92,3
UI-150 150 200 50 11 150 50 50 100 175 25 115,1
Ul-180 180 240 60 11 180 60 60 120 210 30 166,4
UI-210 210 280 70 15 210 70 70 140 245 35 225,7
UI-240 240 320 80 15 240 80 80 160 280 40 297,4
Ul-300 300 400 100 17 300 100 100 200 350 50 450,7

 

,



Müşteri memnuniyetine uygun Silisli Sac satışı,Tel Erezyon Kesimi, Borverk işleri, Torna ve Profil Taşlama hizmetleri verilmektedir.

2013 © Doğuş kalıp Metal Elektrik Sanayi Ticaret Ltd.Şti.