0212 549 77 41 - 42
MODEL | DOĞUŞ KALIP-80/110 GD | MODEL | DOĞUŞ KALIP-55/95 GD | |
Maksimum Kapasite | 120 kg. | Maksimum Kapasite | 60kg. | |
Vida Çapı | Ø80 mm | Vida Çapı | Ø55mm | |
EKSTRUDER | EKSTRUDER | |||
Tipi | Degazajlı | Tipi | Standart | |
Ana Motor | 30 kW Yumuşak Kalkışlı | Ana Motor | 30 kW Yumuşak Kalkışlı | |
Vida&Kovan Malzemesi | DIN 1.8550 | Vida&Kovan Malzemesi | DIN 1.8550 | |
L/D Oranı | 01:30 | L/D Oranı | 01:30 | |
Isı Bölgesi | 5 | Isı Bölgesi | 5 | |
Kova Soğutma Fanları | 3x0.18 kW | Kova Soğutma Fanları | 2x0.18 kW | |
Süzgeç | Manuel, Kollu Tip | Süzgeç | Manuel, Kollu Tip | |
KAFA | KAFA | |||
Kafa Tipi | Kafadan Kesme | Kafa Tipi | Kafadan Kesme | |
Kafadan Kesme Motoru | 0.55 kW invertörlü | Kafadan Kesme Motoru | 0.37 kW invertörlü | |
Isı Bölgesi | 1 | Isı Bölgesi | 1 | |
SOĞUTMA FANLARI | SOĞUTMA FANLARI | |||
Hava Soğutma Fanları-1 | 1.5 kW | Hava Soğutma Fanları-1 | 1.5 kW | |
Hava Soğutma Fanları-2 | 3 kW | Hava Soğutma Fanları-2 | 3 kW | |
Granül Silosu | 2 pcs | Granül Silosu | 2 pcs | |
Granül Tankı | 1 pcs | Granül Tankı | 1 pcs |
2013 © Doğuş kalıp Metal Elektrik Sanayi Ticaret Ltd.Şti.