Monofaze EI olcu Monofaze EI olcu   Monofaze EI olcu  
  a b c d e f g j k x kg/1000
El-30 30 20 5   15 10 20       2,3
EI-32 32 23,5 4,5   19 9 23       2,3
EI-36 36 24 6   18 12 24       3,3
EI-41 41 27 6   21 13 29       3,8
EI-42 42 28 7   21 14 28 35 24,5 3,5 4,5
EI-48 48 32 8 3,1 24 16 32 40 28 4 5,9
EI-57 57 38 9,5 3,5 28,5 19 38 47,5 33 5 8,2
EI-60 60 40 10 3,5 30 20 40 50 35 5 9,2
EI-66 66 44 11 4,5 33 22 44 55 38,5 5,5 11,1
El-75 75 50 12,5 4,5 37,5 25 50 62,5 43,8 6,25 14,4
EI-76.2 76,2 50,8 12,7 5 38,1 25,4 50,8 63,5 44,5 6,4 14,8
EI-84 84 56 14 4,5 42 28 56 70 49 7 18,1
EI-96 96 64 16 5,5 48 32 64 80 56 8 23,5
EI-108 108 72 18 5,5 54 36 72 90 63 9 29,9
EI-120 120 80 20 7 60 40 80 100 70 10 36,8
El-126 126 84 21 6,6 63 42 84 105 73,5 10,5 40,6
EI-133.2 133,2 88,8 22,2 7 66,6 44,4 88,8 111 77,7 11,1 45,4
EI-150 150 100 25 9,1 75 50 100 125 87,5 12,5 57,5
EI-171 171 114 28,5 9,1 85,5 57 114 143 99,8 14,2 73,5
EI-180 180 120 30 9,1 90 60 120 150 105 15 82
EI-192 192 128 32 9,1 96 64 128 160 112 16 94,1
EI-240 240 160 40 12 120 80 160 200 140 20 143,8
EI-250 250 167 42 12 125 82 167 208 146 21 160,7
EI-300 300 200 50 12 150 100 200 250 175 25 229,1

,



According to Customer Satisfaction Profile Grinding, EDM wire cutting, boring mills works, services.

2013 © Doğuş Kalıp