0212 549 77 41 - 42
a | b | c | d | e | f | g | j | k | x | h | kg/1000 | |
El-60 | 60 | 40 | 10 | 3,5 | 30 | 20 | 40 | 50 | 35 | 5 | 2 | 8,9 |
El-66 | 66 | 44 | 11 | 4,5 | 33 | 22 | 44 | 55 | 38,5 | 5,5 | 2 | 10,2 |
EI-84 | 84 | 56 | 14 | 4,5 | 42 | 28 | 56 | 70 | 49 | 7 | 2 | 17,6 |
El-96 | 96 | 64 | 16 | 5,5 | 48 | 32 | 64 | 80 | 56 | 8 | 2 | 23,2 |
El-108 | 108 | 72 | 18 | 5,5 | 54 | 36 | 72 | 90 | 63 | 9 | 2 | 29,6 |
EI-120 | 120 | 80 | 20 | 7 | 60 | 40 | 80 | 100 | 70 | 10 | 2 | 36,1 |
El-133,2 | 133,2 | 88,8 | 22,2 | 7 | 66,6 | 44,4 | 88,8 | 111 | 77,7 | 11,1 | 2,5 | 45,0 |
EI-150 | 150 | 100 | 25 | 9,1 | 75 | 50 | 100 | 125 | 87,5 | 12,5 | 3 | 56,4 |
EI-171 | 171 | 114 | 28,5 | 9,1 | 85,5 | 57 | 114 | 143 | 99,8 | 14,2 | 3 | 72,2 |
EI-192 | 192 | 128 | 32 | 9,1 | 96 | 64 | 128 | 160 | 112 | 16 | 4 | 92,1 |
EI-240 | 240 | 160 | 40 | 12 | 120 | 80 | 160 | 200 | 140 | 20 | 5 | 140,7 |
2013 © Doğuş kalıp Metal Elektrik Sanayi Ticaret Ltd.Şti.